Index of /planete_terre/s4

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 03.04-009.jpg 2026-06-22 09:22 207K 
 03.04-010.jpg 2026-06-22 09:22 219K 
 03.04-041.jpg 2026-06-22 09:22 229K 
 03.04-096.jpg 2026-06-22 09:22 184K 
 03.04-107.jpg 2026-06-22 09:22 178K 
 03.04-108.jpg 2026-06-22 09:22 179K 
 03.04-125.jpg 2026-06-22 09:22 216K 
 03.04-135.jpg 2026-06-22 09:22 230K 
 3.11.jpg 2026-06-22 09:22 80K 
 3.11a.jpg 2026-06-22 09:22 33K 
 3.33.jpg 2026-06-22 09:22 42K 
 3.ordovicien.(458.ma..>2026-06-22 09:22 166K 
 4.1.jpg 2026-06-22 09:22 44K 
 4.2.jpg 2026-06-22 09:22 33K 
 4.3.jpg 2026-06-22 09:22 42K 
 4.4.jpg 2026-06-22 09:22 47K 
 4.5.jpg 2026-06-22 09:22 78K 
 4.6a.jpg 2026-06-22 09:22 15K 
 4.6b.jpg 2026-06-22 09:22 24K 
 4.6c.jpg 2026-06-22 09:22 10K 
 4.6d.jpg 2026-06-22 09:22 21K 
 4.6e.jpg 2026-06-22 09:22 19K 
 4.6f.jpg 2026-06-22 09:22 32K 
 4.7a.jpg 2026-06-22 09:22 29K 
 4.7b.jpg 2026-06-22 09:22 24K 
 4.8.jpg 2026-06-22 09:22 12K 
 4.9.jpg 2026-06-22 09:22 44K 
 4.10a.jpg 2026-06-22 09:22 77K 
 4.11.jpg 2026-06-22 09:22 54K 
 4.12.jpg 2026-06-22 09:22 66K 
 4.12a.jpg 2026-06-22 09:22 17K 
 4.12b.jpg 2026-06-22 09:22 21K 
 4.12c.jpg 2026-06-22 09:22 23K 
 4.13.jpg 2026-06-22 09:22 42K 
 4.14.jpg 2026-06-22 09:22 25K 
 4.15.jpg 2026-06-22 09:22 58K 
 4.16.jpg 2026-06-22 09:22 53K 
 4.17.(300.ma).jpg 2026-06-22 09:22 58K 
 4.17.(340.ma).jpg 2026-06-22 09:22 57K 
 4.17.(380.ma).jpg 2026-06-22 09:22 55K 
 4.17.(420.ma).jpg 2026-06-22 09:22 59K 
 4.17.(430.ma).jpg 2026-06-22 09:22 58K 
 4.17.(440.ma).jpg 2026-06-22 09:22 56K 
 4.17.(440.ma).paleo.jpg2026-06-22 09:22 53K 
 4.17.(440.ma).paleo...>2026-06-22 09:22 50K 
 4.17.(450.ma).jpg 2026-06-22 09:22 56K 
 4.17.(480.ma).jpg 2026-06-22 09:22 55K 
 4.17.(500.ma).jpg 2026-06-22 09:22 53K 
 4.17.(540.ma).jpg 2026-06-22 09:22 55K 
 4.17.(560.ma).jpg 2026-06-22 09:22 55K 
 4.17.(600.ma).jpg 2026-06-22 09:22 54K 
 4.17c.jpg 2026-06-22 09:22 45K 
 4.18a(cambrien).gif 2026-06-22 09:22 15K 
 4.18a(cambrien).jpg 2026-06-22 09:22 38K 
 4.18aa.(neoproterozo..>2026-06-22 09:22 28K 
 4.18b(ord.inf.).gif 2026-06-22 09:22 10K 
 4.18b(ord.inf.).jpg 2026-06-22 09:22 27K 
 4.18c(ord.moy.).gif 2026-06-22 09:22 11K 
 4.18c(ord.moy.).jpg 2026-06-22 09:22 28K 
 4.18d(mi-dev).gif 2026-06-22 09:22 13K 
 4.18d(mi-dev).jpg 2026-06-22 09:22 27K 
 4.18dd.(silurien).jpg 2026-06-22 09:22 33K 
 4.18e(carbo).gif 2026-06-22 09:22 14K 
 4.18e(carbo).jpg 2026-06-22 09:22 41K 
 4.18f(jurass).gif 2026-06-22 09:22 13K 
 4.18f(jurass).jpg 2026-06-22 09:22 25K 
 4.19.(000.ma).jpg 2026-06-22 09:22 56K 
 4.19.(010.ma).jpg 2026-06-22 09:22 56K 
 4.19.(040.ma).jpg 2026-06-22 09:22 57K 
 4.19.(080.ma).jpg 2026-06-22 09:22 58K 
 4.19.(120.ma).jpg 2026-06-22 09:22 58K 
 4.19.(160.ma).jpg 2026-06-22 09:22 57K 
 4.19.(180.ma).jpg 2026-06-22 09:22 58K 
 4.20a.jpg 2026-06-22 09:22 20K 
 4.20b.jpg 2026-06-22 09:22 26K 
 4.20c.jpg 2026-06-22 09:22 26K 
 4.22.jpg 2026-06-22 09:22 28K 
 4.23.jpg 2026-06-22 09:22 78K 
 4.25a.jpg 2026-06-22 09:22 12K 
 4.25b.jpg 2026-06-22 09:22 30K 
 4.26.jpg 2026-06-22 09:22 32K 
 4.27.jpg 2026-06-22 09:22 30K 
 4.28.jpg 2026-06-22 09:22 48K 
 4.29.html 2026-06-22 14:21 250  
 4.29.jpg 2026-06-22 09:22 48K 
 4.30(600-525.ma).jpg 2026-06-22 09:22 18K 
 4.30.jpg 2026-06-22 09:22 37K 
 4.31.jpg 2026-06-22 09:22 30K 
 4.33.jpg 2026-06-22 09:22 153K 
 4.34.jpg 2026-06-22 09:22 53K 
 4.36a.jpg 2026-06-22 09:22 38K 
 4.36b.jpg 2026-06-22 09:22 41K 
 4.36c.jpg 2026-06-22 09:22 32K 
 4.36d.jpg 2026-06-22 09:22 37K 
 4.36e.jpg 2026-06-22 09:22 66K 
 4.36f.jpg 2026-06-22 09:22 44K 
 4.36g.jpg 2026-06-22 09:22 38K 
 4.37.jpg 2026-06-22 09:22 103K 
 4.38.jpg 2026-06-22 09:22 24K 
 4.38a.jpg 2026-06-22 09:22 32K 
 4.38b.jpg 2026-06-22 09:22 48K 
 4.38c.jpg 2026-06-22 09:22 16K 
 4.39.jpg 2026-06-22 09:22 17K 
 4.41.jpg 2026-06-22 09:22 38K 
 4.42.jpg 2026-06-22 09:22 26K 
 4.42a.jpg 2026-06-22 09:22 16K 
 4.42b.jpg 2026-06-22 09:22 31K 
 73.1(28).jpg 2026-06-22 09:22 145K 
 76.13(7).html 2026-06-22 14:21 449  
 76.13(7).jpg 2026-06-22 09:22 173K 
 76.23(5).jpg 2026-06-22 09:22 245K 
 76.23(8).jpg 2026-06-22 09:22 200K 
 78.19(11).html 2026-06-22 14:21 575  
 78.19(11).jpg 2026-06-22 09:22 181K 
 81.6(2).jpg 2026-06-22 09:22 225K 
 81.15(14).jpg 2026-06-22 09:22 175K 
 82.1(3).html 2026-06-22 14:21 356  
 82.1(3).jpg 2026-06-22 09:22 170K 
 83.10(2).jpg 2026-06-22 09:22 181K 
 83.10(19).jpg 2026-06-22 09:22 170K 
 83.10(27).jpg 2026-06-22 09:22 175K 
 83.10(30).jpg 2026-06-22 09:22 165K 
 83.11(35).jpg 2026-06-22 09:22 169K 
 84.12(3).jpg 2026-06-22 09:22 207K 
 86.4(6).86.7(3).html 2026-06-22 14:21 580  
 86.4(6).86.7(3).jpg 2026-06-22 09:22 198K 
 86.4(14).jpg 2026-06-22 09:22 186K 
 86.6(37).html 2026-06-22 14:21 400  
 86.6(37).jpg 2026-06-22 09:22 138K 
 86.8(7).jpg 2026-06-22 09:22 119K 
 86.8(18).jpg 2026-06-22 09:22 106K 
 86.8(18.7.20).html 2026-06-22 14:21 1.0K 
 86.8(20).jpg 2026-06-22 09:22 156K 
 88.3(12).jpg 2026-06-22 09:22 183K 
 93.1(6).jpg 2026-06-22 09:22 178K 
 93.17(9).jpg 2026-06-22 09:22 157K 
 94.5(33).jpg 2026-06-22 09:22 175K 
 94.8(35).jpg 2026-06-22 09:22 383K 
 94.9(2).jpg 2026-06-22 09:22 219K 
 94.9(3).jpg 2026-06-22 09:22 405K 
 95-3(23).jpg 2026-06-22 09:22 154K 
 96.8(49).jpg 2026-06-22 09:22 199K 
 96.8(50).jpg 2026-06-22 09:22 336K 
 98.5(5).jpg 2026-06-22 09:22 170K 
 98.5(25).jpg 2026-06-22 09:22 113K 
 98.6(22).jpg 2026-06-22 09:22 146K 
 98.6(24).jpg 2026-06-22 09:22 132K 
 98.7(22).jpg 2026-06-22 09:22 174K 
 98.7(24).jpg 2026-06-22 09:22 127K 
 99.3(8).jpg 2026-06-22 09:22 183K 
 ABe-28.jpg 2026-06-22 09:22 182K 
 ABe-29.jpg 2026-06-22 09:22 145K 
 ABe-30.jpg 2026-06-22 09:22 165K 
 B-9.jpg 2026-06-22 09:22 184K 
 Bothrio.jpg 2026-06-22 09:22 153K 
 Canyon.Colorado1.jpg 2026-06-22 09:22 98K 
 Canyon.Colorado2.jpg 2026-06-22 09:22 98K 
 Canyon.Colorado3.jpg 2026-06-22 09:22 89K 
 Ga-5.jpg 2026-06-22 09:22 286K 
 Girvanella.jpg 2026-06-22 09:22 152K 
 Goniatites-Orthocere..>2026-06-22 09:22 261K 
 Goniatites-Orthocere..>2026-06-22 09:22 250K 
 SC-17.jpg 2026-06-22 09:22 166K 
 SC-42.jpg 2026-06-22 09:22 239K 
 SC-45.jpg 2026-06-22 09:22 140K 
 a.lire.gif 2026-06-22 09:22 1.2K 
 age.terre.html 2026-06-22 14:21 8.6K 
 ammonite.pyrite.jpg 2026-06-22 09:22 224K 
 assiette1.jpg 2026-06-22 09:22 209K 
 assiette2.jpg 2026-06-22 09:22 202K 
 assiette3.jpg 2026-06-22 09:22 154K 
 australie.jpg 2026-06-22 09:22 211K 
 benthiques.html 2026-06-22 14:21 5.2K 
 bois.fossile.html 2026-06-22 14:21 699  
 bouton.back.gif 2026-06-22 09:22 1.7K 
 brach.silice.jpg 2026-06-22 09:22 143K 
 calendrier.geol.html 2026-06-22 14:33 3.0K 
 calendrier.geol.jpg 2026-06-22 09:22 5.1K 
 cambrien.pangee.html 2026-06-22 14:21 16K 
 cambrien.pangee.jpg 2026-06-22 09:22 4.7K 
 cephalopodes.html 2026-06-22 14:21 4.7K 
 charnia.jpg 2026-06-22 09:22 159K 
 code.couleurs.jpg 2026-06-22 09:22 7.4K 
 conclusion.html 2026-06-22 14:33 6.5K 
 conclusion.jpg 2026-06-22 09:22 4.8K 
 coquillages.jpg 2026-06-22 09:22 171K 
 coquillages.plage.html 2026-06-22 14:21 471  
 coraux.paleozoiques...>2026-06-22 14:21 4.0K 
 crino1.jpg 2026-06-22 09:22 250K 
 crino3.jpg 2026-06-22 09:22 142K 
 crino4.jpg 2026-06-22 09:22 154K 
 cyano1.jpg 2026-06-22 09:22 138K 
 cyano2.jpg 2026-06-22 09:22 155K 
 cyano3.jpg 2026-06-22 09:22 97K 
 cyanobacteries.html 2026-06-22 14:21 575  
 cyanobacteries.jpg 2026-06-22 09:22 120K 
 cyclomedusa1.jpg 2026-06-22 09:22 316K 
 cyclomedusa2.jpg 2026-06-22 09:22 208K 
 datations.radio.jpg 2026-06-22 09:22 5.2K 
 datations.radiometri..>2026-06-22 14:21 19K 
 datations.rel.jpg 2026-06-22 09:22 4.5K 
 datations.relatives...>2026-06-22 14:21 14K 
 decimation.coraux.html 2026-06-22 14:21 2.9K 
 decouverte.oasis.html 2026-06-22 14:21 4.3K 
 dickinsonia.jpg 2026-06-22 09:22 343K 
 diversification.vie...>2026-06-22 14:33 3.0K 
 diversification.vie.jpg2026-06-22 09:22 8.1K 
 echino1.jpg 2026-06-22 09:22 150K 
 ecosysteme.recifal.html2026-06-22 14:21 13K 
 ediacara.exemples.jpg 2026-06-22 09:22 55K 
 ediacara.jpg 2026-06-22 09:22 276K 
 ediacara.reconstitut..>2026-06-22 09:22 124K 
 eusthenopteron.html 2026-06-22 14:21 484  
 eusthenopteron.jpg 2026-06-22 09:22 245K 
 explosion.biodiversi..>2026-06-22 14:21 25K 
 extinctions.masse.html 2026-06-22 14:21 37K 
 favosites1.jpg 2026-06-22 09:22 250K 
 favosites2.jpg 2026-06-22 09:22 173K 
 favosites3.jpg 2026-06-22 09:22 169K 
 favosites4.jpg 2026-06-22 09:22 208K 
 fiche.4.3a.jpg 2026-06-22 09:22 18K 
 fiche.4.3b.jpg 2026-06-22 09:22 12K 
 fiche.4.3c.jpg 2026-06-22 09:22 29K 
 fiche.4.3d.jpg 2026-06-22 09:22 5.0K 
 fiche.4.3e.jpg 2026-06-22 09:22 14K 
 fiche.4.3f.jpg 2026-06-22 09:22 9.6K 
 fiche.4.3ff.jpg 2026-06-22 09:22 13K 
 fiche.4.3fff.jpg 2026-06-22 09:22 12K 
 fiche.4.3i.jpg 2026-06-22 09:22 19K 
 fiche.4.3j.jpg 2026-06-22 09:22 14K 
 fiche.4.4.jpg 2026-06-22 09:22 12K 
 filaments.bacteriens..>2026-06-22 14:21 1.2K 
 fin.permien.jpg 2026-06-22 09:22 154K 
 foram.jpg 2026-06-22 09:22 188K 
 foret.jpg 2026-06-22 09:22 302K 
 formation.appalaches..>2026-06-22 14:21 4.7K 
 fossile.calcite.html 2026-06-22 14:21 1.8K 
 fossile.pyrite.html 2026-06-22 14:21 449  
 fossile.silice.html 2026-06-22 14:21 895  
 fossiles.mer.champla..>2026-06-22 14:21 566  
 fossilisation.html 2026-06-22 14:21 11K 
 frontiereKT.jpg 2026-06-22 09:22 169K 
 glaces.pleistocenes...>2026-06-22 14:21 6.1K 
 glaces.pleistocenes.jpg2026-06-22 09:22 4.5K 
 glaciation.histoire...>2026-06-22 14:21 5.2K 
 goniatite.jpg 2026-06-22 09:22 143K 
 grand.canyon.htm 2026-06-22 14:21 937  
 halysites1.jpg 2026-06-22 09:22 255K 
 halysites2.jpg 2026-06-22 09:22 221K 
 halysites3.jpg 2026-06-22 09:22 214K 
 halysites4.jpg 2026-06-22 09:22 201K 
 hist.continents.ocea..>2026-06-22 14:33 2.0K 
 hist.continents.ocea..>2026-06-22 09:22 13K 
 ichnofossile1.jpg 2026-06-22 09:22 170K 
 ichnofossile2.jpg 2026-06-22 09:22 173K 
 la.vieille.jpg 2026-06-22 09:22 111K 
 lecons.paleontologie..>2026-06-22 14:33 9.8K 
 lire.cartes.paleo.html 2026-06-22 14:21 1.5K 
 malumispongium.jpg 2026-06-22 09:22 149K 
 mawsonites.jpg 2026-06-22 09:22 275K 
 mer.vers.terre.html 2026-06-22 14:21 11K 
 moulage.fossile.html 2026-06-22 14:21 525  
 moule.bivalve.jpg 2026-06-22 09:22 181K 
 nautiloides.jpg 2026-06-22 09:22 160K 
 nautilus.jpg 2026-06-22 09:22 99K 
 origine.vie.html 2026-06-22 14:21 36K 
 origine.vie.jpg 2026-06-22 09:22 7.2K 
 oxygenation.html 2026-06-22 14:21 5.1K 
 paleogeographie.html 2026-06-22 14:21 3.5K 
 paleontologie.evolut..>2026-06-22 14:21 1.4K 
 pangee.auj.html 2026-06-22 14:21 4.8K 
 pangee.auj.jpg 2026-06-22 09:22 5.1K 
 pistes.fossiles.html 2026-06-22 14:21 377  
 plan.section.4.html 2026-06-22 14:33 2.9K 
 poissons.html 2026-06-22 14:21 3.9K 
 poissons.jpg 2026-06-22 09:22 39K 
 precambrien.html 2026-06-22 14:21 13K 
 precambrien.jpg 2026-06-22 09:22 5.0K 
 pub.maison.gif 2026-06-22 09:22 1.4K 
 recifs.petrole.html 2026-06-22 14:21 4.0K 
 recifs.siluriens.html 2026-06-22 14:21 2.8K 
 reponsable.glaciatio..>2026-06-22 14:21 2.4K 
 rugosa1.jpg 2026-06-22 09:22 197K 
 rugosa2.jpg 2026-06-22 09:22 140K 
 rugosa3.jpg 2026-06-22 09:22 198K 
 shark.bay.html 2026-06-22 14:21 451  
 sommaire.appalaches...>2026-06-22 14:21 6.1K 
 spriggina.jpg 2026-06-22 09:22 170K 
 strom.geants.bahamas..>2026-06-22 14:21 693  
 strom.geants.jpg 2026-06-22 09:22 129K 
 strom.geol.jpg 2026-06-22 09:22 159K 
 stromatolites.ancien..>2026-06-22 14:46 3.1K 
 stromatolites.html 2026-06-22 14:45 6.5K 
 stromatopore.jpg 2026-06-22 09:22 150K 
 stromatopores.html 2026-06-22 14:21 3.6K 
 temps.geologique.html 2026-06-22 14:33 4.2K 
 temps.geologique.jpg 2026-06-22 09:22 10K 
 terriers.fossiles.html 2026-06-22 14:21 861  
 terriers1.jpg 2026-06-22 09:22 146K 
 time.mag.life.explos..>2026-06-22 14:21 28K 
 titre.sect.4.gif 2026-06-22 09:22 5.8K 
 traces.fossiles.html 2026-06-22 14:21 1.2K 
 tribrachidium.jpg 2026-06-22 09:22 94K 
 trilo1.jpg 2026-06-22 09:22 139K 
 trilo2.jpg 2026-06-22 09:22 96K 
 vendobiotes.html 2026-06-22 14:21 882  
 vie.bacteries.html 2026-06-22 14:21 8.0K 
 vie.bacteries.jpg 2026-06-22 09:22 7.5K 
 vie.terre.html 2026-06-22 14:33 2.5K 
 vie.terre.jpg 2026-06-22 09:22 10K